

MG マスターグレードシリーズ
| 商品名 | 買取金額 | JANコード | |
| 1 | 1/100 MG インパルスガンダムブランシュ | ¥5,500 | 4573102621559 |
| 2 | 1/100 MG ウイングガンダム | ¥4,000 | 4573102641298 |
| 3 | 1/100 MG XXXG-00W0 ウイングガンダムプロトゼロ EW | ¥8,500 | 4573102635433 |
| 4 | 1/100 MG MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム/ MSA-0011 Sガンダム | ¥19,000 | 4573102567574 |
| 5 | 1/100 MG MVF-X08R2 エクリプスガンダム2号機 | ¥6,000 | 4573102657305 |
| 6 | 1/100 MG ガンダムアストレア+プロトGNツインブロードブレイド | ¥5,000 | 4573102672780 |
| 7 | 1/100 MG ガンダムアストレア TYPE-F フルウェポンセット | ¥5,000 | 4573102618627 |
| 8 | 1/100 MG ZGMF-X12D ガンダムアストレイ アウトフレームD | ¥5,000 | 4573102640826 |
| 9 | 1/100 MG ガンダムアストレイブルーフレーム セカンドリバイ | ¥6,000 | 4573102635747 |
| 10 | 1/100 MG ガンダムヴァーチェ | ¥7,000 | 4573102617880 |
| 11 | 1/100 MG ガンダムヴィダール | ¥5,000 | 4573102683533 |
| 12 | 1/100 MG OZ-13MS ガンダムエピオン EW(シュトゥルム・ウント・ドラング装備) | ¥7,000 | 4573102660282 |
| 13 | 1/100 MG ガンダムエクスインパルス | ¥6,500 | 4573102639240 |
| 14 | 1/100 MG OMS-90R ガンダムF90(火星独立ジオン軍仕様) | ¥4,800 | 4573102629371 |
| 15 | 1/100 MG ガンダムF90 Nタイプ | ¥5,000 | 4573102667250 |
| 16 | 1/100 MG RX-78GP03S ガンダム試作3号機 ステイメン | ¥4,000 | 4573102638380 |
| 17 | 1/100 MG ガンダムストームブリンガー P.F. | ¥5,800 | 4573102669155 |
| 18 | 1/100 MG ガンダムアストレイミラージュフレーム セカンドイシュー | ¥5,000 | 4573102699008 |
| 19 | 1/100 MG ガンダムTR-1 ヘイズル・アウスラ | ¥8,000 | 4573102610430 |
| 20 | 1/100 MG RX-121-2A ガンダムTR-1 アドバンスド・ヘイズル | ¥4,500 | 4573102674807 |
| 21 | 1/100 MG RX-121-1 ガンダム TR-1[ヘイズル改] | ¥4,500 | 4573102641472 |
| 22 | 1/100 MG ガンダムバルバトスルプス | ¥6,000 | 4573102691811 |
| 23 | 1/100 MG ガンダムMk-V | ¥7,500 | 4573102615633 |
| 24 | 1/100 MG RX-75 ガンタンク | ¥8,000 | 4573102635730 |
| 25 | 1/100 MG YMS-15 ギャン | ¥4,800 | 4573102635105 |
| 26 | 1/100 MG AMX-004 キュベレイ | ¥4,500 | 4573102635082 |
| 27 | 1/100 MG F90IIIY クラスターガンダム | ¥4,800 | 4573102672643 |
| 28 | 1/100 MG MS-18E ケンプファー | ¥5,000 | 4573102635075 |
| 29 | 1/100 MG ケンプファー・シュヴェーア | ¥6,500 | 4573102656025 |
| 30 | 1/100 MG MS-06R 高機動型ザク ”サイコ・ザク”(GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥7,800 | 4573102655905 |
| 31 | 1/100 MG MSM-03 ゴッグ | ¥4,500 | 4573102635396 |
| 32 | 1/100 MG MSN-02 ジオング | ¥5,500 | 4573102640949 |
| 33 | 1/100 MG RGM-79SP ジム・スナイパーII | ¥5,000 | 4573102635129 |
| 34 | 1/100 MG MS-14S シャア専用ゲルググ Ver.2.0 | ¥6,500 | 4573102635716 |
| 35 | 1/100 MG RGM-89 ジェガン | ¥3,800 | 4573102635754 |
| 36 | 1/100 MG MS-06S ジョニー・ライデン専用ザクII | ¥4,000 | 4573102657442 |
| 37 | 1/100 MG MS-14B ジョニー・ライデン専用ゲルググ | ¥5,800 | 4573102652942 |
| 38 | 1/100 MG ジングラディエイター | ¥5,800 | 4573102639257 |
| 39 | 1/100 MG 真武者頑駄無 戦国の陣 | ¥8,500 | 4573102672292 |
| 40 | 1/100 MG MSM-07 ズゴック(ユニコーンカラーVer.) | ¥3,500 | 4573102672445 |
| 41 | 1/100 MG GAT-X105 ストライクガンダム + IWSP | ¥4,800 | 4573102641274 |
| 42 | 1/100 MG GAT-X105E ストライクノワールガンダム | ¥5,500 | 4573102641281 |
| 43 | 1/100 MGEX ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | ¥15,000 | 4573102633682 |
| 44 | 1/100 MG MSZ-006A1 ゼータプラス(ユニコーンVer.) | ¥4,500 | 4573102655851 |
| 45 | 1/100 MG ZGMF-X56S/β ソードインパルスガンダム | ¥4,000 | 4573102641182 |
| 46 | 1/100 MG デスティニーガンダム(ハイネ専用機) | ¥6,800 | 4573102669216 |
| 47 | 1/100 MG MSN-001A1 デルタプラス | ¥4,500 | 4573102640970 |
| 48 | 1/100 MG MS-09 ドム | ¥5,500 | 4573102621726 |
| 49 | 1/100 MG OZ-00MS トールギスF EW | ¥7,500 | 4573102621900 |
| 50 | 1/100 MG RMS-106 ハイザック | ¥4,500 | 4573102635402 |
| 51 | 1/100 MG 百式ライズカイン | ¥13,000 | 4573102612540 |
| 52 | MG 1/100 F80 ガンレイド | ¥5,000 | 4573102686084 |
| 53 | 1/100 MG ブレイズザクファントム(ディアッカ・エルスマン専用機) | ¥5,000 | 4573102688583 |
| 54 | 1/100 MG ZGMF-1001/M ブレイズザクファントム(レイ・ザ・バレル専用機) | ¥7,500 | 4573102618061 |
| 55 | 1/100 MG RMS-108 マラサイ(ユニコーンカラーVer.) | ¥5,000 | 4573102665126 |
| 56 | 1/100 MG 武者ガンダムMK-II | ¥5,000 | 4573102672315 |
| 57 | 1/100 MG ZGMF-1017 モビルジン(ミゲル・アイマン専用機) | ¥4,500 | 4573102629388 |
| 58 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム(光の結晶体) | ¥6,500 | 4573102634306 |
| 59 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス | ¥12,000 | 4573102630469 |
| 60 | 1/100 MG ライトニングストライクガンダム Ver. RM | ¥5,800 | 4573102618115 |
| 61 | 1/100 MG RGZ-91 リ・ガズィ(逆襲のシャアVer.) | ¥5,200 | 4573102665447 |
| 62 | 1/100 MG RGZ-95 リゼル | ¥5,000 | 4573102635112 |
| 63 | 1/100 MG RMS-099 リック・ディアス(黒) | ¥6,500 | 4573102641267 |
| 64 | 1/100 MG MS-09R リック・ドム | ¥5,000 | 4573102621726 |
MG マスターグレード Ver.Ka シリーズ
| 商品名 | 買取金額 | JANコード | |
| 1 | 1/100 MG XXXG-01W ウイングガンダム(Ver.Ka) | ¥3,500 | 4573102628398 |
| 2 | 1/100 MG RX-78-2 ガンダム Ver.Ka | ¥3,500 | 4573102635372 |
| 3 | 1/100 MG MS-06R 高機動型ザク `サイコ・ザク` Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版) | ¥10,000 | 4573102630506 |
| 4 | 1/100 MG MSN-04 サザビー Ver.Ka | ¥9,800 | 4573102554574 |
| 5 | 1/100 MG MSN-06S-2 シナンジュ・スタイン (ナラティブ Ver.) Ver.Ka | ¥6,500 | 4573102666949 |
| 6 | 1/100 MG MSZ-006 ゼータガンダム Ver.Ka | ¥5,500 | 4573102640154 |
| 7 | 1/100 MG MSZ-010 ダブルゼータガンダム Ver.Ka | ¥7,000 | 4573102631510 |
| 8 | 1/100 MG RX-9/C ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka | ¥5,500 | 4573102663085 |
| 9 | 1/100 MG RX-93 νガンダム Ver.Ka | ¥6,500 | 4573102554543 |
| 10 | 1/100 MG RX-93-ν2 Hi-νガンダム Ver.Ka | ¥7,500 | 4573102615916 |
| 11 | 1/100 MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | ¥5,500 | 4573102721938 |
| 12 | 1/100 MG LM314V21 V2ガンダム Ver.Ka | ¥3,500 | 4573102630483 |
| 13 | 1/100 MG RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka | ¥7,500 | 4573102615893 |
| 14 | 1/100 MG FA-78 フルアーマー・ガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | ¥8,500 | 4573102630490 |
| 15 | 1/100 MG フルアーマーZZガンダム Ver.Ka | ¥11,000 | 4573102720269 |
| 16 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | ¥4,000 | 4573102615930 |
HG ハイグレードシリーズ
| 商品名 | 買取金額 | JANコード | |
| 1 | 1/144 HGUC RX-105 Ξガンダム | ¥4,500 | 4573102613318 |
| 2 | 1/144 HG グスタフ・カールOO型 | ¥2,500 | 4573102720191 |
| 3 | 1/144 HG Me02R メッサーF02型(指揮官機) | ¥4,800 | 4573102618559 |
| 4 | 1/144 HG Me02R メッサーF02型 | ¥5,500 | 4573102609106 |
| 5 | 1/144 HGUC メッサーF01型 | ¥2,000 | 4573102595461 |
| 6 | 1/144 HGUC RX-104FF ペーネロペー | ¥5,000 | 4573102582041 |
| 7 | 1/144 HGUC ΞガンダムVSペーネロペー ファンネル・ミサイル エフェクトセット | ¥20,000 | 4573102613325 |
| 8 | 1/144 HGUC メッサーF02型 マインレイヤー装備 | ¥3,200 | 4573102688576 |
| 9 | 1/144 HG アクア・ハンブラビII ティターンズ仕様(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,500 | 4573102652928 |
| 10 | 1/144 HG XXXG-01S2 アルトロンガンダム | ¥2,800 | 4573102669179 |
| 11 | 1/144 HG RX-78GPZ01 エンゲージガンダム | ¥2,500 | 4573102665744 |
| 12 | 1/144 HG V03-0907 オルトリンデ | ¥2,500 | 4573102652898 |
| 13 | 1/144 HGAW GX-9900-DV ガンダムX ディバイダー | ¥3,200 | 4573102641168 |
| 14 | HG 1/144 ガンダムジリウス | ¥4,000 | 4573102686008 |
| 15 | 1/144 HG XXXG-01D2 ガンダムデスサイズヘル | ¥5,000 | 4573102632784 |
| 16 | 1/144 HG ガンダムTR-6[バーザムII]レジオン鹵獲仕様(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥4,800 | 4573102671851 |
| 17 | 1/144 HG RX-124 ガンダムTR-6(ハイゼンスレイII・ラー) | ¥7,000 | 4573102613943 |
| 18 | 1/144 HG OZ-10VMSX-2 ガンダムバーンレプオス | ¥4,800 | 4573102669148 |
| 19 | 1/144 HGBF ガンダムフェニーチェリベルタ | ¥9,800 | 4549660212690 |
| 20 | 1/144 HG GF13-006NA ガンダムマックスター | ¥3,000 | 4573102657299 |
| 21 | 1/144 HG GF13-009NF ガンダムローズ | ¥3,000 | 4573102652812 |
| 22 | 1/144 HGUC AMS-129 ギラ・ズール(ギルボア・サント機) | ¥2,300 | 4573102672407 |
| 23 | 1/144 HGUC AMS-129 ギラ・ズール(キュアロン機) | ¥2,500 | 4573102672391 |
| 24 | 1/144 HG ORX-005 ギャプランTR-5[フライルー] ギガンティック・アーム・ユニット装備(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥5,000 | 4573102663764 |
| 25 | 1/144 HG ギャンシュトローム(ヒルダ・ハーケン専用機) | ¥2,800 | 4573102671868 |
| 26 | 1/144 HGUC AMS-129 ギラ・ズール | ¥2,500 | 4573102640888 |
| 27 | 1/144 HGUC NZ-666 クシャトリヤ・リペアード | ¥13,000 | 4543112894885 |
| 28 | 1/144 HG ゲルググメナース | ¥3,000 | 4573102672636 |
| 29 | 1/144 HG MS-06GD 高機動型ザク 地上用(サンホ機) | ¥2,500 | 4573102663955 |
| 30 | 1/144 HG ゴーストガンダム | ¥6,000 | 4573102660046 |
| 31 | 1/144 HG サイコ・ガンダムMk-II | ¥10,000 | 4573102683625 |
| 32 | 1/144 HGBF MRXGM-009 サイコジム | ¥10,000 | 4573102665287 |
| 33 | 1/144 HG MSN-03-2 サイコ・ドーガ | ¥4,000 | 4573102642417 |
| 34 | 1/144 HGUC AMX-011S ザクIII改 Twilight AXISVer | ¥7,000 | 4549660175872 |
| 35 | 1/144 HG RGM-79S ジムスパルタン | ¥2,200 | 4573102663740 |
| 36 | 1/144 HG RGM-79LV ジム・ナイトシーカーII | ¥3,200 | 4573102634054 |
| 37 | 1/144 HG RGM-79 ジム(モロッコ戦線仕様) | ¥2,800 | 4573102652973 |
| 38 | 1/144 HGUC MSM-04G ジュアッグ Ver.MSV | ¥2,000 | 4573102665225 |
| 39 | HG 1/144 RX-81LA ジーライン・ライトアーマー | ¥2,800 | 4573102685995 |
| 40 | 1/144 HGUC ARX-014 シルヴァ・バレト(ガエル・チャン専用機) | ¥2,500 | 4573102672421 |
| 41 | 1/144 HG ズゴック(SEED FREEDOM Ver.) | ¥3,200 | 4573102683427 |
| 42 | 1/144 HGUC ゼー・ズール | ¥4,000 | 4573102640918 |
| 43 | 1/144 HGUC MSM-08 ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様) | ¥2,500 | 4573102641403 |
| 44 | 1/144 HG Dガンダムファースト | ¥2,000 | 4573102672858 |
| 45 | 1/144 HG デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット | ¥6,500 | 4573102674289 |
| 46 | 1/144 HG GFAS-X1 デストロイガンダム | ¥12,000 | 4573102662972 |
| 47 | 1/144 HG MSN-001-2 デルタガンダム弐号機 | ¥3,500 | 4573102665782 |
| 48 | 1/144 HG DZ-001 デルタザイン | ¥6,000 | 4573102672865 |
| 49 | 1/144 HGUC MS-09F/TROP ドム・トローペン(ユニコーンver.) | ¥2,500 | 4573102672469 |
| 50 | 1/144 HG GF-13-01NC ドラゴンガンダム | ¥3,500 | 4573102672674 |
| 51 | 1/144 HGUC MS-21C ドラッツェ(ユニコーンVer.) | ¥2,000 | 4573102672377 |
| 52 | 1/144 HGUC ナイチンゲール | ¥9,500 | 4573102617873 |
| 53 | 1/144 HGUC RX-9/C ナラティブガンダム C装備[覚醒イメージカラー] | ¥2,500 | 4573102654052 |
| 54 | 1/144 HGUC RX-160S バイアラン・カスタム2号機(バンデシネ版) | ¥3,000 | 4573102669070 |
| 55 | 1/144 HG RMS-106CS ハイザック・カスタム(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥3,800 | 4573102672704 |
| 56 | 1/144 HG ブラックナイトスコードルドラ リデラード機&ダニエル機&リュー機セット(3機セット) | ¥6,500 | 4573102671844 |
| 57 | 1/144 HG STTS/F-400 ムラサメ改 | ¥2,500 | 4573102674135 |
| 58 | 1/144 HGUC RGZ-95C リゼルC型(ゼネラル・レビル配備機) | ¥2,500 | 4573102672490 |
| 59 | 1/144 HGUC RMS-099 リックディアス | ¥2,500 | 4573102692528 |
| 60 | 1/144 HGUC MS-09R-2 リック・ドムII | ¥2,200 | 4573102631428 |
| 61 | HG 1/144 AMX-014R リーベン・ヴォルフ(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥4,000 | 4573102686022 |
| 62 | 1/144 HG 量産型ザク+ビッグ・ガン(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | ¥5,000 | 4573102685018 |
| 63 | 1/144 HG RX-80RR レッドライダー | ¥2,000 | 4573102639295 |
| 64 | 1/144 HGUC YAMS-132 ローゼン・ズール(episode7 Ver.) | ¥3,000 | 4573102692221 |
